Cursos de Ajedrez en Kantunilkin, Quintana Roo
El pasado 25 de Septiembre se impartieron cursos de ajedrez a varios maestros de primaria y alumnos, sobre ajedrez. El curso duro 2 hrs en las cuales se abarcaron temas como: Historia del ajedrez, movimiento de las piezas, jugadas especiales, anotacion algebraica entre otros. Los profesores Emmanuel Benavides y Abraham Benavides se encargaron de impartir este curso dejando con muy buen sabor de boca a aquellos que tomaron el curso.
Un agradecimiento a los maestros de Kantunilkin y la gente que apoyo para la realizacion de este curso.
Resultados Torneo Nacional CONAGUA (Cancun)
LUGAR | NOMBRE | ESTADO | RONDAS | PUNTOS | DESEMPATES | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | SOLK | ACUM | ||||
1 | VICTOR DUARTE | QUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.5 | - |
2 | ARTURO NEUMAN | DF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - |
3 | ANGEL ESPEJEL | GUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | - |
4 | FEDERICO CASILLAS | DUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
5 | FRANCISCO GALBAN | NAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | - | - |
6 | VICTOR CHAN | YUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - |
7 | ANTONIO RAMIREZ | COL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.5 |
8 | JUAN C. CORTEZ | B.C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
9 | CARLOS MARTINEZ | NUEVO L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | - | - |
10 | RAUL CUELLAR | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
11 | FELIPE PALACIOS | TLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
12 | ARTURO MORALES | Q. Roo | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)