LUGAR | NOMBRE | ESTADO | RONDAS | PUNTOS | DESEMPATES | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | SOLK | ACUM | ||||
1 | VICTOR DUARTE | QUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.5 | - |
2 | ARTURO NEUMAN | DF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - |
3 | ANGEL ESPEJEL | GUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | - |
4 | FEDERICO CASILLAS | DUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
5 | FRANCISCO GALBAN | NAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | - | - |
6 | VICTOR CHAN | YUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - |
7 | ANTONIO RAMIREZ | COL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.5 |
8 | JUAN C. CORTEZ | B.C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
9 | CARLOS MARTINEZ | NUEVO L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | - | - |
10 | RAUL CUELLAR | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
11 | FELIPE PALACIOS | TLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
12 | ARTURO MORALES | Q. Roo | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
Resultados Torneo Nacional CONAGUA (Cancun)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario