LUGAR | ESCUELA | PUNTOS POR MATCH | PUNTOS TOTALES |
1 | ELEUTERIO LLANES 2 | 8 | 13 |
2 | INSTITUTO LEONARDO DA VINCI 1 | 7 | 10.5 |
3 | RAZA DE BRONCE | 6 | 12 |
4 | MONTEVERDE 1 | 6 | 11 |
5 | MONTEVERDE 2 | 5 | 10 |
6 | FRANCISCO I. MADERO | 4 | 9.5 |
7 | JAIME NUNO | 4 | 9 |
8 | ELEUTERIO LLANES 1 | 4 | 8 |
9 | COLEGIO BRITANICO | 4 | 6.5 |
10 | MIGUEL HIDALGO | 2 | 7 |
11 | CUAUTEMOC | 2 | 6.5 |
12 | MANUEL CRECENCIO T. V. | 2 | 6.5 |
13 | MANUEL CRECENCIO T. M. | 2 | 4.5 |
14 | INSITUTO LEONARDO DA VINCI 2 | 0 | 0 |
15 | ALEXANDRE | 0 | 0 |
Tabla final de Posiciones Juegos escolares Municipales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario