El regional de Universiadas se llevo a cabo en la ciudad de Merida, Yucatan. Dando la gran sorpresa Quintana Roo al llevarse 3 pases para representarnos en la etapa Nacional que se llevara a cabo en el estado de Chihuahua. Cabe señalar que en dicha eliminatoria clasifican los 5 primeros lugares.
Varonil:
Lugar | Nombre | Pts | Edo. | Buchholz |
1 | Vera Escalante, Luis Angel | 4 | YUC | 14,5 |
2 | Fajardo Galaz, Rodolfo De | 4 | YUC | 14 |
3 | CASTILLO TREJO ALBERTO | 4 | ROO | 13,5 |
4 | Varguez Baquedano, Alfredo | 4 | YUC | 12,5 |
5 | ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B | 3,5 | CHS | 16,5 |
6 | Duarte Barahona, Raul Alej | 3,5 | YUC | 14,5 |
7 | LOPEZ ARGUELLES LEONARDO | 3 | TAB | 14,5 |
8 | JUAREZ DOMINGUEZ, ALDO ALE | 3 | TAB | 12 |
9 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | 3 | ROO | 11,5 |
10 | MOO MEJIA CRISTIAN ALAN | 3 | YUC | 11,5 |
11 | CULEBRO MARTINEZ, CARLOS E | 3 | CHS | 11 |
12 | HERNANDEZ JARA DANIEL | 2,5 | TAB | 17 |
13 | De Los Santos Coello, Jose | 2,5 | CHS | 17 |
14 | BENAVIDES ALANIS ABRAHAM | 2,5 | ROO | 12 |
15 | GUTIERREZ CARMONA LUIS ANG | 2 | CAM | 14 |
16 | MARROQUIN ARREOLA RICARDO | 2 | CHS | 12,5 |
17 | SERRANO RUIZ CESAR | 2 | ROO | 11 |
18 | COLORADO MORALES FRANCISCO | 2 | TAB | 10 |
19 | NOLASCO EDWIN DAMIAN | 2 | CAM | 9.5 |
20 | MEDINA CASTRO DANIEL GUILL | 1,5 | ROO | |
21 | MARTINEZ GIL VICTOR HUGO | 1 | CHS | 12,5 |
22 | LOPEZ CASTRO MIGUEL ANGEL | 1 | CAM | 10,5 |
23 | GRANIEL FLORES FERNANDO FR | 0,5 | CAM | 10 |
24 | AGUILAR CRUZ FELIX | 0,5 | CAM | 8.5 |
Femenil:
Lugar | Nombre | Pts. | Edo. | Buchholz |
1 | Basto Canche, Heidy Celina | 4,5 | YUC | 16,5 |
2 | Santos Cabanas, Cecilia Du | 4,5 | YUC | 15 |
3 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | 4 | YUC | |
4 | ESPADAS CASTILLO DAYANE KA | 3,5 | ROO | 13,5 |
5 | LAZO GOMEZ IRAIDE ISELA | 3,5 | ROO | 12,5 |
6 | ALVAREZ GARCIA MARTHA PATR | 3 | TAB | 15,5 |
7 | MUÑOZ JIMENEZ, JESSICA | 3 | CAM | 14 |
8 | ZUÑIGA MARQUEZ BRENDA | 3 | CHS | 13,5 |
9 | BAUTISTA LOPEZ FANY ELIZABETH | 3 | CHS | 13 |
10 | SUAREZ CHI, MARA BEATRIZ | 3 | ROO | 12,5 |
11 | SANTIAGO MONTALVO ROSA MAR | 3 | TAB | 12 |
12 | JIMENEZ MORENO LILIAN | 3 | YUC | 8.0 |
13 | MARTINEZ VELAZQUEZ IVONNE | 2 | CHS | 14,5 |
14 | ROCHA LEAL JOCELIN | 2 | YUC | 14 |
15 | MEJIA TUN, ALEJANDRA | 2 | ROO | 13 |
16 | PECH WORELL ARLENE | 2 | ROO | 10,5 |
17 | BAQUEIRO VERA TANIA IVET | 2 | CAM | 10 |
18 | ARCOS VERA BRENDA | 1 | TAB | 13 |
19 | GONZALEZ GARCIA LEYDI JASM | 1 | CAM | 10,5 |
20 | GUTIERREZ MARTINEZ NADIA | 1 | CAM | 9.5 |
21 | JIMENEZ MUÑOZ ALEJANDRA | 1 | CAM | 8.5 |
22 | MORALES SUMUANO NICTE GUAD | 0 | CHS | 12,5 |
23 | JIMENEZ CUEVAS JIMENA | 0 | TAB | 10,5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario