| GRUPO 1 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 7.5 | KABAH | LAURO AGUIRRE 1 | 0 |
| 10 | BRITANICO | SOLIDARIDAD 1 | 1 |
| 21.5 | LEONARDO DA VINCI 1 | CUAUTEMOC | 5.5 |
| DESCANSA: MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 2 (20.5) | |||
| GRUPO 2 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 7.5 | RAZA DE BRONCE | SOLIDARIDAD 2 | 0 |
| 8.5 | MIGUEL HIDALGO | DERECHOS DEL NIÑO | (FUERA DEL TORNEO) |
| 5 | MONTEVERDE 2 | ALEXANDRE 1 | 13.5 |
| DESCANSA: ELEUTERIO 1 (19.5) | |||
| GRUPO 3 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| (FUERA DEL TORNEO) | NIÑO MEXICANO | CUAUTEMOC 2 | 6 |
| 0 | ALEXANDRE 2 | FRANCISCO I. MADERO 2 | 6 |
| 21 | COLEGIO DEL MAYAB | MONTEVERDE 1 | 24 |
| DESCANSA: HUICHITA (3) | |||
| GRUPO 4 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 3 | FRANCISCO I. MADERO 1 | MANUEL CRECENCIO MATUTINO | 9 |
| 20.5 | LEONARDO DA VINCI 2 | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | .5 |
| 8 | JAIME NUNO | LAURO AGUIRRE 2 | 2.5 |
| DESCANSA: ELEUTERIO 2 (22) | |||
Pareo ronda 3
Proxima Jornada 2.
| GRUPO 1 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 0 | SOLIDARIDAD 1 | MANUEL CRECENCIO T.V | 9.5 |
| 5 | KABAH | LEONARDO DA VINCI 1 | 12 |
| 2.5 | CUAUTEMOC | BRITANICO | 4 |
| DESCANSA: LAURO AGUIRRE 1 | |||
| GRUPO 2 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 0 | SOLIDARIDAD 2 | ELEUTERIO 1 | 7.5 |
| 1.5 | MIGUEL HIDALGO | MONTEVERDE 2 | 9 |
| 4 | ALEXANDRE 1 | RAZA DE BRONCE | 7.5 |
| DESCANSA: DERECHOS DEL NIÑO | |||
| GRUPO 3 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 0 | FRANCISCO I. MADERO 2 | HUICHITA CANCUN | 0 |
| 0 | NIÑO MEXICANO | COLEGIO DEL MAYAB | 12 |
| 12 | MONTEVERDE 1 | ALEXANDRE 2 | 0 |
| DESCANSA: CUAUTEMOC 2 | |||
| GRUPO 4 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 0 | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | ELEUTERIO 2 | 10.5 |
| 2.5 | FRANCISCO I. MADERO 1 | JAIME NUNO | 2.5 |
| 1.5 | LAURO AGUIRRE 2 | LEONARDO DA VINCI 2 | 9.5 |
| DESCANSA: MANUEL CRECENCIO MAT. | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





