GRUPO 1 | |||
PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
0 | SOLIDARIDAD 1 | MANUEL CRECENCIO T.V | 9.5 |
5 | KABAH | LEONARDO DA VINCI 1 | 12 |
2.5 | CUAUTEMOC | BRITANICO | 4 |
DESCANSA: LAURO AGUIRRE 1 |
GRUPO 2 | |||
PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
0 | SOLIDARIDAD 2 | ELEUTERIO 1 | 7.5 |
1.5 | MIGUEL HIDALGO | MONTEVERDE 2 | 9 |
4 | ALEXANDRE 1 | RAZA DE BRONCE | 7.5 |
DESCANSA: DERECHOS DEL NIÑO |
GRUPO 3 | |||
PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
0 | FRANCISCO I. MADERO 2 | HUICHITA CANCUN | 0 |
0 | NIÑO MEXICANO | COLEGIO DEL MAYAB | 12 |
12 | MONTEVERDE 1 | ALEXANDRE 2 | 0 |
DESCANSA: CUAUTEMOC 2 |
GRUPO 4 | |||
PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
0 | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | ELEUTERIO 2 | 10.5 |
2.5 | FRANCISCO I. MADERO 1 | JAIME NUNO | 2.5 |
1.5 | LAURO AGUIRRE 2 | LEONARDO DA VINCI 2 | 9.5 |
DESCANSA: MANUEL CRECENCIO MAT. |
0 comentarios:
Publicar un comentario