| GRUPO 1 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 11 | LEONARDO DA VINCI 1 | LAURO AGUIRRE 1 | 0 |
| 2.5 | CUAUTEMOC 1 | MANUEL CRECENCIO VESP. 2 | 9.5 |
| 4 | BRITANICO | KABAH | 5 |
| DESCANSO: SOLIDARIDAD 1 | |||
| GRUPO 2 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 9 | MONTEVERDE 2 | DERECHOS DEL NIÑO | 0 |
| 4.5 | ALEXANDRE 1 | ELEUTERIO 1 | 7.5 |
| 7.5 | RAZA DE BRONCE | MIGUEL HIDALGO | 1.5 |
| DESCANSO: SOLIDARIDAD 2 | |||
| GRUPO 3 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 12 | COLEGIO DEL MAYAB | CUAUTEMOC 2 | 0 |
| 12 | MONTEVERDE 1 | HUICHITA | 0 |
| P | ALEXANDRE 2 | NIÑO MEXICANO | P |
| DESCANSO: FRANCISCO I. MADERO 2 | |||
| GRUPO 4 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| 2.5 | JAIME NUNO | MANUEL CRECENCIO T.M | 9.5 |
| 1.5 | LAURO AGUIRRE 2 | ELEUTERIO 2 | 10.5 |
| 9.5 | LEONARDO DA VINCI 2 | FRANCISCO I. MADERO 1 | 2.5 |
| DESCANSO: MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | |||






1 comentarios:
Esta perfecto el torneo y todo solo un detalle, hay una arbrito que no se que hace ahi, es muy mala, ojala pudieran cambiarla,
Saludos
Publicar un comentario