| GRUPO 1 | ||
| LUGAR | ESCUELA | PTS. |
| 1 | LEONARDO DA VINCI 1 | 36.5 |
| 2 | BRITANICO | 32.5 |
| 3 | CUAUTEMOC 1 | 30 |
| 4 | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO | 20.5 |
| 5 | KABAH | 10.5 |
| 6 | LAURO AGUIRRE 1 | 6 |
| 7 | SOLIDARIDAD | 4 |
| GRUPO 2 | ||
| LUGAR | ESCUELA | PTS. |
| 1 | ELEUTERIO 1 | 28.5 |
| 2 | ALEXANDRE | 23 |
| 3 | MONTEVERDE 2 | 15.5 |
| 4 | MIGUEL HIDALGO | 11.5 |
| 5 | RAZA DE BRONCE | 7.5 |
| SE DIERON DE BAJA 2 EQUIPOS | ||
| GRUPO 3 | ||
| LUGAR | ESCUELA | PTS. |
| 1 | COLEGIO DEL MAYAB | 46 |
| 2 | MONTEVERDE 1 | 44 |
| 3 | CUAUTEMOC 2 | 21 |
| 4 | HUICHITA CANCUN | 3 |
| SE DIERON 3 BAJAS DE EQUIPOS. | ||
| GRUPO 4 | ||
| LUGAR | ESCUELA | PTS. |
| 1 | ELEUTERIO LLANES 2 | 39 |
| 2 | MANUEL CRECENCIO MAT. | 33.5 |
| 3 | LEONARDO DA VINCI 2 | 29.5 |
| 4 | FRANCISCO I. MADERO | 27 |
| 5 | LAURO AGUIRRE 2 | 11.5 |
| 6 | JAIME NUNO | 8 |
| 7 | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | 2 |
| RONDA 6 | |||
| GRUPO 1 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | BRITANICO | LEONARDO DA VINCI 1 | |
| | KABAH | SOLIDARIDAD 1 | |
| | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 2 | LAURO AGUIRRE 1 | |
| DESCANSA: CUAUTEMOC 1 | |||
| GRUPO 2 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | RAZA DE BRONCE | MONTEVERDE 2 | |
| | MIGUEL HIDALGO | SOLIDARIDAD 2 | (BAJA DEL TORNEO) |
| | ELEUTERIO 1 | DERECHOS DEL NIÑO | (BAJA DEL TORNEO) |
| DESCANSA: ALEXANDRE 1 | |||
| GRUPO 3 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| (BAJA DEL TORNEO) | ALEXANDRE 2 | COLEGIO DE MAYAB | |
| (BAJA DEL TORNEO) | NIÑO MEXICANO | FRANCISCO I MADERO 2 | |
| | HUICHITA | CUAUTEMOC 2 | |
| DESCANSA: MONTEVERDE 1 | |||
| GRUPO 4 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | LEONARDO DA VINCI 2 | JAIME NUNO | |
| | FRANCISCO I MADERO 1 | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | |
| | ELEUTERIO 2 | CRECENCIO MATUTINO | |
| DESCANSA: LAURO AGUIRRE 2 | |||
| RONDA 7 | |||
| GRUPO 1 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | SOLIDARIDAD 1 | CUAUTEMOC 1 | |
| | LAURO AGUIRRE 1 | BRITANICO | |
| | CRECENCIO VESPERTINO 2 | KABAH | |
| DESCANSA: LEONARDO DA VINCI 1 | |||
| GRUPO 2 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | SOLIDARIDAD 2 | ALEXANDRE 1 | |
| (BAJA DEL TORNEO) | DERECHOS DEL NIÑO | RAZA DE BRONCE | |
| | ELEUTERIO 1 | MIGUEL HIDALGO | |
| DESCANSA: MONTEVERDE 2 | |||
| GRUPO 3 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | FRANCISCO I MADERO 2 | MONTEVERDE 1 | |
| | CUATEMOC 2 | ALEXANDRE 2 | |
| | HUICHITA | NIÑO MEXICANO | (BAJA DEL TORNEO) |
| DESCANSA: COLEGIO DEL MAYAB | |||
| GRUPO 4 | |||
| PUNTOS | BLANCAS | NEGRAS | PUNTOS |
| | MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1 | LAURO AGUIRRE 2 | |
| | MANUEL CRECENCIO MATUTINO | LEONARDO DA VINCI 2 | |
| | ELEUTERIO 2 | FRANCISCO I MADERO 1 | |
| DESCANSA: JAIME NUNO | |||






0 comentarios:
Publicar un comentario