La olimpiada de ajedrez se llevo a cabo en el hotel Sotavento en la zona hotelera los días 30 y 31 de octubre, con miras al estatal a realizarse en la ciudad de Cancún en el mes de enero. El juez principal del evento fue el arbitro oficial representante de la asociación José Carlos Pérez López, cabe señalar que es el primer municipal que se realiza en la zona hotelera, con la organización por parte del LEF Genghiri Isaac Pérez Coral, representante del ajedrez en la zona norte, con el apoyo técnico de alumnos de la universidad del Caribe, donde se conto con una participación de 50 jugadores en total entre las 4 categorías y ramas. Por otra parte es digno señalar que es el primer municipal que se envía oficialmente los resultados para ranking, lo cual favorece a los jugadores en competencias posteriores.
PRIMEROS LUGARES DE SUB 12 FEMENIL | ||||||
LUGAR | Nombre | Score | WP | SB | PS | rating |
1º | ROMO HERRERA IBARROLA MARIA FERNANDA | 3.0 | 5.5 | 4.25 | 6.0 | 1618 |
2º | ORTIZ GARCIA IVANA | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 4.0 | 0 |
3º | HERRERA VALDEZ JOCELYN | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | 0 |
PRIMEROS LUGARES DE SUB 12 VARONIL | ||||||
LUGAR | Nombre | Score | WP | SB | PS | rating |
1º | CARTER GONZALEZ JEAN DAVID | 5.0 | 11.5 | 11.50 | 15.0 | 0 |
2º | CANUL DZIB DIEGO | 4.5 | 13.5 | 11.75 | 14.0 | 0 |
3º | SANTANA ESTRADA FERNANDO ANTONIO | 4.0 | 12.0 | 8.50 | 12.0 | 0 |
PRIMEROS LUGARES DE SUB 14 FEMENIL | ||||||
LUGAR | NOMBRE | |||||
1. | CARLA NICOLE PARDO CONTRERAS | |||||
PRIMEROS LUGARES DE SUB 14 VARONIL | ||||||
LUGAR | Nombre | Score | WP | SB | PS | rating |
1º | VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALEJANDRO | 2.0 | 4.5 | 3.25 | 3.0 | 1109 |
2º | CABALLERO VAZQUEZ SERGIO EMILIANO | 1.0 | 4.5 | 1.25 | 3.0 | 0 |
3º | ZEPEDA SERVIN GUILLERMO | 0.0 | 4.5 | 0.25 | 0.0 | 0 |
PRIMEROS LUGARES DE SUB 16 VARONIL | ||||||
LUGAR | Nombre | Score | WP | SB | PS | rating |
1º | CHAPARRO CARDEÑA VICTOR | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 1019 |
2º | CASTILLEJOS MAZA JOB | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 5.0 | 0 |
3º | KING PARK RODRIGO | 2.0 | 4.0 | 1.25 | 3.0 | 1092 |
PRIMEROS LUGARES DE SUB 16 FEMENIL | ||||||
LUGAR | NOMBRE | |||||
1. | PAULA LIZETH CORAL TUYU | |||||
PRIMEROS LUGARES DE SUB 18 VARONIL | ||||||
LUGAR | Nombre | Score | WP | SB | PS | rating |
1º | GUZMAN HUCHIN DANIEL ALEJANDRO | 3.0 | 2.0 | 1.25 | 3.0 | 1064 |
2º | VELASCO CARDEÑA DAVID RICARDO | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 1065 |
3º | VUELTIFLOR GIL MAURICIO MATIAS | 1.0 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | 0 |
PRIMEROS LUGARES DE SUB 18 FEMENIL | ||||||
LUGAR | NOMBRE | |||||
1. | MARIA DE LOS ANGELES ALONSO MENDOZA |
0 comentarios:
Publicar un comentario