| RONDA 1 | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| ALEXANDRE | VS | CRECENCIO MATUTINO | 1.5 – 2.5 |
| ELEUTERIO | VS | LEONARDO DA VINCI | 1 - 3. |
| COLEGIO DEL MAYAB | VS | FRANCISCO I. MADERO | 2 - 2 . |
| MONTEVERDE | VS | BRITANICO | 4 - 0 |
| RONDA 2 | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| LEONARDO DA VINCI | VS | MONTEVERDE | 1 - 3. |
| CRECECENCIO MATUTINO | VS | COLEGIO DEL MAYAB | 1.5 – 2.5 |
| FRANCISCO I. MADERO | VS | ALEXANDRE | 02-feb |
| ELEUTERIO | VS | BRITANICO | 2 - 2. |
| RONDA 3 | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| COLEGIO DEL MAYAB | VS | LEONARDO DA VINCI | .5 – 3.5 |
| BRITANICO | VS | FRANCISCO I. MADERO | 2 - 2. |
| ALEXANDRE | VS | ELEUTERIO LLANES | 2 - 2. |
| MONTEVERDE | VS | CRECENCIO MATUTINO | 3 - 1. |
| RONDA 4 | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| MONTEVERDE | VS | FRANCISCO I. MADERO | 2 - 2. |
| CRECENCIO MATUTINO | VS | ELEUTERIO LLANES | 2 - 2. |
| COLEGIO DEL MAYAB | VS | BRITANICO | 1 - 3. |
| ALEXANDRE | VS | LEONARDO DA VINCI | 0 - 4 |
| PROXIMAS RONDAS SABADO 12 DE DICIEMBRE | |||
| PLAZA HONG KONG | |||
| RONDA 5 | |||
| A LAS 8:00 HRS. | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| ALEXANDRE | VS | BRITANICO | |
| COLEGIO DEL MAYAB | VS | MONTEVERDE | |
| FRANCISCO I. MADERO | VS | ELEUTERIO LLANES | |
| LEONARDO DA VINCI | VS | CRECENCIO MATUTINO | |
| RONDA 6 | |||
| A LAS 8:45 HRS. | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| MONTEVERDE | VS | ALEXANDRE | |
| CRECENCIO MATUTINO | VS | FRANCISCO I. MADERO | |
| BRITANICO | VS | LEONARDO DA VINCI | |
| ELEUTERIO LLANES | VS | COLEGIO DEL MAYAB | |
| RONDA 7 | |||
| A LAS 9:30 HRS. | |||
| BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
| COLEGIO DEL MAYAB | VS | ALEXANDRE | |
| BRITANICO | VS | CRECENCIO MATUTINO | |
| ELEUTERIO LLANES | VS | MONTEVERDE | |
| LEONARDO DA VINCI | VS | FRANCISCO I. MADERO | |
PREMIACION A LAS 10:15 HRS






0 comentarios:
Publicar un comentario