| TABLA DE POSICIONES | ||
| LUGAR | ESCUELA | PUNTOS |
| 1 | MONTEVERDE | 12 |
| 2 | LEONARDO DA VINCI | 11.5 |
| 3 | FRANCISCO I. MADERO | 8 |
| 4 | ELEUTERIO LLANES | 8 |
| 5 | CRECENCIO MATUTINO | 7 |
| 6 | COLEGIO DEL MAYAB | 6 |
| 7 | BRITANICO | 6 |
| 8 | ALEXANDRE | 5.5 |
Tabla de posiciones despues de 4 rondas (Ligas escolares)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






1 comentarios:
bien porti issac lastima que no rtiene promocion y la prensa no asiste perfecto torneo y buenA PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS PUBLICAS ojala hbieran mas torneos
Publicar un comentario