GRUPO 1 | ||
LUGAR | ESCUELA | PTS. |
1 | BRITANICO | 45 |
2 | LEONARDO DA VINCI 1 | 42 |
3 | CUAUTEMOC 1 | 30 |
4 | MANUEL CRECENCIO VESP. 2 | 20.5 |
5 | KABAH | 10.5 |
6 | LAURO AGUIRRE 1 | 15 |
7 | SOLIDARIDAD 1 | 10 |
GRUPO 2 | ||
LUGAR | ESCUELA | PTS. |
1 | ALEXANDRE 1 | 35 |
2 | ELEUTERIO 1 | 28.5 |
3 | MONTEVERDE 2 | 24 |
4 | MIGUEL HIDALGO | 14.5 |
5 | RAZA DE BRONCE | 10 |
6 | SOLIDARIDAD 2 | 1 |
1 EQUIPO SE DIO DE BAJA |
GRUPO 3 | ||
LUGAR | ESCUELA | PTS. |
1 | MONTEVERDE 1 | 44 |
2 | COLEGIO DEL MAYAB | 46 |
3 | CUAUTEMOC 2 | 21 |
LOS OTROS 4 EQUIPOS SE DIERON DE BAJA |
GRUPO 4 | ||
LUGAR | ESCUELA | PTS. |
1 | FRANCISCO I. MADERO | 48 |
2 | ELEUTERIO LLANES 2 | 46.5 |
3 | MANUEL CRECENCIO MAT. | 44.5 |
4 | LEONARDO DA VINCI 2 | 40 |
5 | LAURO AGUIRRE 2 | 11.5 |
6 | JAIME NUNO | 8 |
7 | MANUEL CRECENCIO VESP. 1 | 2 |
CLASIFICADOS A LAS FINALES DE LIGA | ||
1 | FRANCISCO I. MADERO | 48 |
2 | ELEUTERIO LLANES 2 | 46.5 |
3 | COLEGIO DEL MAYAB | 46 |
4 | BRITANICO | 45 |
5 | MONTEVERDE 1 | 44 |
6 | LEONARDO DA VINCI 1 | 42 |
7 | ALEXANDRE | 35 |
8 | ELEUTERIO 1 | 28.5 |
JUNTA PREVIA JUEVES 18:00 HRS PLAZA HONG KONG
RECLASIFICACION PARA JUEGOS ESCOLARES (SOLO 1 EQUIPO PASA A INTEGRAR LA LISTA DE 16 EQUIPOS)
RAZA DE BRONCE, LAURO AGUIRRE 1 Y 2, JAIME NUNO, SOLIDARIDAD, MANUEL CRECENCIO VESPERTINO 1, KABAH.
(SE JUGARA A SISTEMA SUIZO A 4 RONDAS)
SE JUEGA EL SABADO 12 DE DICIEMBRE EN PLAZA
HONG KONG A LAS 10:00 HRS
0 comentarios:
Publicar un comentario