| TABLA DE POSICIONES | ||
| LUGAR | ESCUELA | PUNTOS |
| 1 | MONTEVERDE | 22 |
| 2 | LEONARDO DA VINCI | 21 |
| 3 | FRANCISCO I. MADERO | 13.5 |
| 4 | CRECENCIO MATUTINO | 12 |
| 5 | ALEXANDRE | 11.5 |
| 6 | ELEUTERIO LLANES | 11.5 |
| 7 | BRITANICO | 10.5 |
| 8 | COLEGIO DEL MAYAB | 10 |
Tabla final de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios:
Publicar un comentario