RESULTADOS DEL SABADO 12 DE DICIEMBRE | |||
RONDA 5 | |||
BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
ALEXANDRE | VS | BRITANICO | 2.5-1.5 |
COLEGIO DEL MAYAB | VS | MONTEVERDE | 0-4 |
FRANCISCO I. MADERO | VS | ELEUTERIO LLANES | 3-1. |
LEONARDO DA VINCI | VS | CRECENCIO MATUTINO | 3.5-.5 |
RONDA 6 | |||
BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
MONTEVERDE | VS | ALEXANDRE | 3-1. |
CRECENCIO MATUTINO | VS | FRANCISCO I. MADERO | 2-1. |
BRITANICO | VS | LEONARDO DA VINCI | 1.5-2.5 |
ELEUTERIO LLANES | VS | COLEGIO DEL MAYAB | 1.5-2.5 |
RONDA 7 | |||
BLANCAS | VS | NEGRAS | RESULTADO |
COLEGIO DEL MAYAB | VS | ALEXANDRE | 1.5-2.5 |
BRITANICO | VS | CRECENCIO MATUTINO | 1.5-2.5 |
ELEUTERIO LLANES | VS | MONTEVERDE | 1-3. |
LEONARDO DA VINCI | VS | FRANCISCO I. MADERO | 3.5-.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario